Adventure Dirgantara Healing Historia Lifestyle Nasional Olahraga Peristiwa Regional Sosial Budaya Trending

Wuku Jawa, Yang Kelahiran Tahun 1980 - 1990 Masehi Silakan Cek dan Cari Tahu di Sini! Sebuah Ramalan Tradisi di Jawa, Beririsan dengan Weton

Deni Kurniawan • Rabu, 19 Februari 2025 | 05:30 WIB
Ilustrasi wuku Jawa kelahiran tahun 1980 sampai 1990 Masehi.
Ilustrasi wuku Jawa kelahiran tahun 1980 sampai 1990 Masehi.

JAWA POS RADAR MADIUN - Di urutan ke-6 sampai ke-10, ada wuku Gumbreg, Warigalit, Warigagung, Julungwangi, dan Sungsang. Kelima jenis wuku itu berlangsung mulai tahun 1980 sampai tahun 1990 Masehi.

Sebagai ramalan, adat, tradisi, budaya, dan kepercayaan di Jawa, banyak orang yang belum tahu wuku sesuai tanggal kelahiran masing-masing.

Di sini, disajikan ruang untuk cek wuku kurun waktu satu dekade tersebut. Orang Jawa perlu tahu sebagai pengingat. Bahkan, tidak ada salahnya sekadar mengulik ramalan sesuai karakter penghitungan wuku. Yang mana, hal ini tak jauh berbeda dengan weton. Justru, wuku disebut-sebut lebih detail.

Ada 30 jenis wuku sesuai tradisi Jawa. Berikut urutan yang ke-6 sampai ke-10 beserta tanggal dan tahun Masehi rentang 1980 sampai 1990.

6. Wuku Gumbreg

25 Februari 1980 - 2 Maret 1980

22 September 1980 - 28 September 1980

20 April 1981 - 26 April 1981

16 November 1981 - 22 November 1981

14 Juni 1982 - 20 Juni 1982

9 Januari 1983 - 15 Januari 1983

8 Agustus 1983 - 14 Agustus 1983

5 Maret 1984 - 11 Maret 1984

1 Oktober 1984 - 7 Oktober 1984

29 April 1985 - 5 Mei 1985

25 November 1985 - 1 Desember 1985

23 Juni 1986 - 29 Juni 1986

18 Januari 1987 - 24 Januari 1987

17 Agustus 1987 - 23 Agustus 1987

14 Maret 1988 - 20 Maret 1988

10 Oktober 1988 - 16 Oktober 1988

8 Mei 1989 - 14 Mei 1989

4 Desember 1989 - 10 Desember 1989

7. Wuku Warigalit

3 Maret 1980 - 9 Maret 1980

29 September 1980 - 5 Oktober 1980

27 April 1981 - 3 Mei 1981

23 November 1981 - 29 November 1981

21 Juni 1982 - 27 Juni 1982

16 Januari 1983 - 22 Januari 1983

15 Agustus 1983 - 21 Agustus 1983

12 Maret 1984 - 18 Maret 1984

8 Oktober 1984 - 14 Oktober 1984

6 Mei 1985 - 12 Mei 1985

2 Desember 1985 - 8 Desember 1985

30 Juni 1986 - 6 Juli 1986

25 Januari 1987 - 31 Januari 1987

24 Agustus 1987 - 30 Agustus 1987

21 Maret 1988 - 27 Maret 1988

17 Oktober 1988 - 23 Oktober 1988

15 Mei 1989 - 21 Mei 1989

11 Desember 1989 - 17 Desember 1989

8. Wuku Warigagung

10 Maret 1980 - 16 Maret 1980

6 Oktober 1980 - 12 Oktober 1980

4 Mei 1981 - 10 Mei 1981

30 November 1981 - 6 Desember 1981

28 Juni 1982 - 4 Juli 1982

23 Januari 1983 - 29 Januari 1983

22 Agustus 1983 - 28 Agustus 1983

19 Maret 1984 - 25 Maret 1984

15 Oktober 1984 - 21 Oktober 1984

13 Mei 1985 - 19 Mei 1985

9 Desember 1985 - 15 Desember 1985

7 Juli 1986 - 13 Juli 1986

1 Februari 1987 - 7 Februari 1987

31 Agustus 1987 - 6 September 1987

28 Maret 1988 - 3 April 1988

24 Oktober 1988 - 30 Oktober 1988

22 Mei 1989 - 28 Mei 1989

18 Desember 1989 - 24 Desember 1989

9. Wuku Julungwangi

17 Maret 1980 - 23 Maret 1980

13 Oktober 1980 - 19 Oktober 1980

11 Mei 1981 - 17 Mei 1981

7 Desember 1981 - 13 Desember 1981

5 Juli 1982 - 11 Juli 1982

30 Januari 1983 - 5 Februari 1983

29 Agustus 1983 - 4 September 1983

26 Maret 1984 - 1 April 1984

22 Oktober 1984 - 28 Oktober 1984

20 Mei 1985 - 26 Mei 1985

16 Desember 1985 - 22 Desember 1985

14 Juli 1986 - 20 Juli 1986

9 Februari 1987 - 15 Februari 1987

7 September 1987 - 13 September 1987

4 April 1988 - 10 April 1988

31 Oktober 1988 - 6 November 1988

29 Mei 1989 - 4 Juni 1989

25 Desember 1989 - 31 Desember 1989

10. Wuku Sungsang

24 Maret 1980 - 30 Maret 1980

20 Oktober 1980 - 26 Oktober 1980

18 Mei 1981 - 24 Mei 1981

14 Desember 1981 - 20 Desember 1981

12 Juli 1982 - 18 Juli 1982

7 Februari 1983 - 13 Februari 1983

5 September 1983 - 11 September 1983

2 April 1984 - 8 April 1984

29 Oktober 1984 - 4 November 1984

27 Mei 1985 - 2 Juni 1985

23 Desember 1985 - 29 Desember 1985

21 Juli 1986 - 27 Juli 1986

16 Februari 1987 - 22 Februari 1987

14 September 1987 - 20 September 1987

11 April 1988 - 17 April 1988

7 November 1988 - 13 November 1988

5 Juni 1989 - 11 Juni 1989

1 Januari 1990 - 7 Januari 1990

Ramalan penghitungan wuku dalam tradisi dan budaya Jawa memiliki berbagai cakupan. Seperti weton, ramalannya juga dipercayai banyak orang. Tidak keliru untuk sekedar tahu wuku sesuai tanggal dan tahun lahir Masehi. Terutama orang-orang kelahiran 1980 sampai 1990. (den)

Editor : Deni Kurniawan
#WUKU #1990 #weton #Cek #masehi #1980 #ramalan #kelahiran #jawa #tradisi #budaya