Jawa Pos Radar Lawu - Kalender Jawa mengenal sistem Pawukon, yaitu siklus penanggalan yang terdiri atas 30 wuku, masing-masing berlangsung selama tujuh hari.
Dalam tradisi Jawa, wuku bukan sekadar penanda pekan. Setiap wuku memiliki filosofi, simbol, dan karakter yang diwariskan melalui naskah-naskah primbon.
Karena itu, seseorang yang lahir pada hari dan pasaran yang sama tetapi berada pada wuku yang berbeda dipercaya memiliki pengaruh atau makna budaya yang berbeda pula. Pandangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya Jawa.
Sistem Pawukon juga berbeda dengan weton. Weton merupakan gabungan hari (Saptawara) dan pasaran (Pancawara) yang berulang setiap 35 hari.
Sementara wuku, menunjukkan posisi seseorang atau suatu hari dalam siklus 30 pekan Pawukon. Oleh karena itu, satu tanggal dalam kalender Jawa dapat memiliki tiga informasi sekaligus, yakni hari, pasaran, dan wuku.
Baca Juga: Daftar Lengkap Wuku Sepanjang 2000 sesuai Sistem Penanggalan Budaya Jawa
Daftar Lengkap Wuku Sepanjang 2001
| No | Wuku | Periode Tahun 2001 |
|---|---|---|
| 1 | Wukir | 1–6 Januari (lanjutan dari siklus sebelumnya), kemudian 30 Juli–5 Agustus |
| 2 | Kurantil | 7–13 Januari, kemudian 6–12 Agustus |
| 3 | Tolu | 14–20 Januari, kemudian 13–19 Agustus |
| 4 | Gumbreg | 21–27 Januari, kemudian 20–26 Agustus |
| 5 | Warigalit | 28 Januari–3 Februari, kemudian 27 Agustus–2 September |
| 6 | Warigagung | 4–10 Februari, kemudian 3–9 September |
| 7 | Julungwangi | 11–17 Februari, kemudian 10–16 September |
| 8 | Sungsang | 18–24 Februari, kemudian 17–23 September |
| 9 | Galungan | 25 Februari–3 Maret, kemudian 24–30 September |
| 10 | Kuningan | 4–10 Maret, kemudian 1–7 Oktober |
| 11 | Langkir | 11–17 Maret, kemudian 8–14 Oktober |
| 12 | Mandasiya | 18–24 Maret, kemudian 15–21 Oktober |
| 13 | Julungpujut | 25–31 Maret, kemudian 22–28 Oktober |
| 14 | Pahang | 1–7 April, kemudian 29 Oktober–4 November |
| 15 | Kuruwelut | 8–14 April, kemudian 5–11 November |
| 16 | Marakeh | 15–21 April, kemudian 12–18 November |
| 17 | Tambir | 22–28 April, kemudian 19–25 November |
| 18 | Medangkungan | 29 April–5 Mei, kemudian 26 November–2 Desember |
| 19 | Maktal | 6–12 Mei, kemudian 3–9 Desember |
| 20 | Wuye | 13–19 Mei, kemudian 10–16 Desember |
| 21 | Manahil | 20–26 Mei, kemudian 17–23 Desember |
| 22 | Prangbakat | 27 Mei–2 Juni, kemudian 24–30 Desember |
| 23 | Bala | 3–9 Juni |
| 24 | Wugu | 10–16 Juni |
| 25 | Wayang | 17–23 Juni |
| 26 | Kulawu | 24–30 Juni |
| 27 | Dukut | 1–7 Juli |
| 28 | Watugunung | 8–14 Juli |
| 29 | Sinta | 15–21 Juli |
| 30 | Landep | 22–28 Juli |
Baca Juga: Wuku sebagai Warisan Budaya Jawa, Ini Daftar Lengkapnya Sepanjang 1999
Karena 2001 memiliki 365 hari, maka Wukir hingga Prangbakat muncul dua kali. Sekali di awal tahun sebagai lanjutan siklus, dan sekali lagi setelah siklus dimulai ulang pada akhir Juli.
Sementara Bala hingga Landep, hanya muncul satu kali selama 2001. Pada 31 Desember 2001, kalender Jawa masih berada pada Wuku Prangbakat, yang berlanjut hingga 5 Januari 2002.
Pada 2001, kondisi tersebut menyebabkan sebagian wuku muncul dua kali, sedangkan sebagian lainnya hanya satu kali. Wuku Wukir menjadi wuku pertama yang mengawali pada 1 Januari 2001.
Setelah siklus berakhir di Watugunung, perhitungan kembali dimulai dari Sinta, Landep, lalu Wukir hingga akhirnya tahun ditutup pada Wuku Prangbakat yang masih berlanjut ke awal Januari 2002.
Akhir kata, sudah selayaknya orang Jawa bangga atas budayanya sendiri. Memang, zaman sudah modern. Namun, tidak ada salahnnya nguri-uri budaya dan melestarikan warisan leluhur itu. Paling tidak, tahu weton atas tahun kelahiran masing-masing. (den)
Editor : Deni Kurniawan